Samsung FN REITs
삼성FN리츠
삼성FN리츠는 우량한 스폰서 기반으로 안정성과 상품성, 성장성을 두루 갖춘 투자 상품입니다.
Samsung FN REITs
투자 자산
DAECHI TOWER
01
대치타워
소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 424 (대치동 891) |
---|---|
용도지역 | 일반상업지역 |
규모 | 지하 6층 / 지상 20층 |
대지면적 | 3,601.3㎡ (1,089평) |
건축면적 | 2,821.63㎡ (853.54평) |
연면적 | 45,191.76㎡ (13,671평) |
용적률 | 797.11% |
S1 TOWER
02
에스원 빌딩
소재지 | 서울특별시 중구 세종대로 7 길 25( 순화동 175) |
---|---|
용도지역 | 일반상업지역 |
규모 | 지하 9층 / 지상 20층 |
대지면적 | 1,920.7㎡(587평) |
건축면적 | 945.71㎡ (286.08평) |
연면적 | 27,611.5㎡ (8,352평) |
용적률 | 862.30% |
PANGYO OFFICE
03
판교사옥
소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 188(삼평동 642) |
---|---|
용도지역 | 중심상업지역 |
규모 | 지하 7층 / 지상 13층 |
대지면적 | 1,327.50㎡ (401.6평) |
건축면적 | 911.90㎡ (275.8평) |
연면적 | 17,320.85㎡ (5,239.6평) |
용적률 | 794.48% |
Samsung FN REITs