Samsung FN REITs

    주요재무사항

    요약 재무상태표

    자산
    부채
    자본
    (단위: 백만원)
    구분 10기 9기 8기
    유동자산 35,979 38,558 45,470
    비유동자산 838,066 838,217 837,220
    자산총계 874,045 876,775 882,690
    유동부채 4,918 5,996 15,911
    비유동부채 456,230 454,732 447,329
    부채총계 461,148 460,728 463,240
    자본금 45,525 45,525 45,525
    자본잉여금 371,175 372,667 375,314
    이익잉여금 (-3,804) (-2,145) (-1,390)
    자본총계 412,896 416,047 419,449

    요약 손익계산서

    영업이익
    당기순이익
    (단위: 백만원)
    구분 10기 9기 8기
    영업수익 11,784 11,523 10,191
    영업비용 3,592 3,752 4,257
    영업이익 8,192 7,771 5,934
    영업외수익 239 287 414
    영업외비용 4,974 5,458 5,987
    당기순이익 3,457 2,600 361
    영업이익
    당기순이익
    구분
    영업수익
    영업비용
    영업이익
    영업외수익
    영업외비용
    당기순이익