Samsung FN REITs
주요재무사항
요약 재무상태표
자산
부채
자본
(단위: 백만원)
| 구분 | 14기 | 13기 | 12기 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 20,111 | 31,843 | 32,661 |
| 비유동자산 | 1,051,235 | 834,369 | 835,417 |
| 자산총계 | 1,071,346 | 866,212 | 868,078 |
| 유동부채 | 441,172 | 435,497 | 435,274 |
| 비유동부채 | 228,568 | 26,107 | 26,258 |
| 부채총계 | 669,740 | 461,604 | 461,532 |
| 자본금 | 45,525 | 45,525 | 45,525 |
| 자본잉여금 | 365,369 | 366,901 | 367,499 |
| 이익잉여금 | (-9,288) | (-7,817) | (-6,479) |
| 자본총계 | 401,606 | 404,609 | 406,545 |
요약 손익계산서
영업이익
당기순이익
(단위: 백만원)
| 구분 | 14기 | 13기 | 12기 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 13,389 | 12,196 | 12,236 |
| 영업비용 | 4,457 | 3,623 | 4,833 |
| 영업이익 | 8,932 | 8,573 | 7,403 |
| 영업외수익 | 100 | 393 | 181 |
| 영업외비용 | 5,782 | 4,650 | 4,516 |
| 당기순이익 | 3,250 | 4,316 | 3,068 |
영업이익
당기순이익
| 구분 |
|---|
| 영업수익 |
| 영업비용 |
| 영업이익 |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 당기순이익 |

