Samsung FN REITs

    주요재무사항

    요약 재무상태표

    자산
    부채
    자본
    (단위: 백만원)
    구분 13기 12기 11기
    유동자산 31,843 32,661 34,119
    비유동자산 834,369 835,417 836,924
    자산총계 866,212 868,078 871,043
    유동부채 435,497 435,274 6,405
    비유동부채 26,107 26,258 454,908
    부채총계 461,604 461,532 461,313
    자본금 45,525 45,525 45,525
    자본잉여금 366,901 367,499 369,347
    이익잉여금 (-7,817) (-6,479) (-5,141)
    자본총계 404,609 406,545 409,731

    요약 손익계산서

    영업이익
    당기순이익
    (단위: 백만원)
    구분 13기 12기 11기
    영업수익 12,196 12,236 12,151
    영업비용 3,623 4,833 4,602
    영업이익 8,573 7,403 7,549
    영업외수익 393 181 216
    영업외비용 4,650 4,516 4,678
    당기순이익 4,316 3,068 3,087
    영업이익
    당기순이익
    구분
    영업수익
    영업비용
    영업이익
    영업외수익
    영업외비용
    당기순이익