Samsung FN REITs
주요재무사항
요약 재무상태표
자산
부채
자본
(단위: 백만원)
| 구분 | 15기 | 14기 | 13기 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 19,484 | 20,111 | 31,843 |
| 비유동자산 | 1,049,282 | 1,051,235 | 834,369 |
| 자산총계 | 1,068,766 | 1,071,346 | 866,212 |
| 유동부채 | 438,119 | 441,172 | 435,497 |
| 비유동부채 | 232,398 | 228,568 | 26,107 |
| 부채총계 | 670,517 | 669,740 | 461,604 |
| 자본금 | 45,525 | 45,525 | 45,525 |
| 자본잉여금 | 363,603 | 365,369 | 366,901 |
| 이익잉여금 | (-10,878) | (-9,288) | (-7,817) |
| 자본총계 | 398,250 | 401,606 | 404,609 |
요약 손익계산서
영업이익
당기순이익
(단위: 백만원)
| 구분 | 15기 | 14기 | 13기 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 15,129 | 13,389 | 12,196 |
| 영업비용 | 5,234 | 4,457 | 3,623 |
| 영업이익 | 9,895 | 8,932 | 8,573 |
| 영업외수익 | 23 | 100 | 393 |
| 영업외비용 | 7,021 | 5,782 | 4,650 |
| 당기순이익 | 2,897 | 3,250 | 4,316 |
영업이익
당기순이익
| 구분 |
|---|
| 영업수익 |
| 영업비용 |
| 영업이익 |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 당기순이익 |

