Samsung FN REITs

    주요재무사항

    요약 재무상태표

    자산
    부채
    자본
    (단위: 백만원)
    구분 12기 11기 10기
    유동자산 32,661 34,119 35,979
    비유동자산 835,417 836,924 838,066
    자산총계 868,078 871,043 874,045
    유동부채 435,274 6,405 4,918
    비유동부채 26,258 454,908 456,230
    부채총계 461,532 461,313 461,148
    자본금 45,525 45,525 45,525
    자본잉여금 367,499 369,347 371,175
    이익잉여금 (-6,479) (-5,141) (-3,804)
    자본총계 406,545 409,731 412,896

    요약 손익계산서

    영업이익
    당기순이익
    (단위: 백만원)
    구분 12기 11기 10기
    영업수익 12,236 12,151 11,784
    영업비용 4,833 4,602 3,592
    영업이익 7,403 7,549 8,192
    영업외수익 181 216 239
    영업외비용 4,516 4,678 4,974
    당기순이익 3,068 3,087 3,457
    영업이익
    당기순이익
    구분
    영업수익
    영업비용
    영업이익
    영업외수익
    영업외비용
    당기순이익