Samsung FN REITs
주요재무사항
요약 재무상태표
자산
부채
자본
(단위: 백만원)
| 구분 | 11기 | 10기 | 9기 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 34,119 | 35,979 | 38,558 |
| 비유동자산 | 836,924 | 838,066 | 838,217 |
| 자산총계 | 871,043 | 874,045 | 876,775 |
| 유동부채 | 6,405 | 4,918 | 5,996 |
| 비유동부채 | 454,908 | 456,230 | 454,732 |
| 부채총계 | 461,313 | 461,148 | 460,728 |
| 자본금 | 45,525 | 45,525 | 45,525 |
| 자본잉여금 | 369,347 | 371,175 | 372,667 |
| 이익잉여금 | (-5,141) | (-3,804) | (-2,145) |
| 자본총계 | 409,731 | 412,896 | 416,047 |
요약 손익계산서
영업이익
당기순이익
(단위: 백만원)
| 구분 | 11기 | 10기 | 9기 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 12,151 | 11,784 | 11,523 |
| 영업비용 | 4,602 | 3,592 | 3,752 |
| 영업이익 | 7,549 | 8,192 | 7,771 |
| 영업외수익 | 216 | 239 | 287 |
| 영업외비용 | 4,678 | 4,974 | 5,458 |
| 당기순이익 | 3,087 | 3,457 | 2,600 |
영업이익
당기순이익
| 구분 |
|---|
| 영업수익 |
| 영업비용 |
| 영업이익 |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 당기순이익 |

