Samsung FN REITs

    주요재무사항

    요약 재무상태표

    자산
    부채
    자본
    (단위: 백만원)
    구분 9기 8기 7기
    유동자산 40,530 45,470 21,034
    비유동자산 836,245 837,220 712,676
    자산총계 876,775 882,690 733,710
    유동부채 5,996 15,911 356,559
    비유동부채 454,732 447,329 16,661
    부채총계 460,728 463,240 373,220
    자본금 45,525 45,525 38,650
    자본잉여금 372,667 375,314 323,101
    이익잉여금 (-2,145) (-1,390) (-1,261)
    자본총계 416,047 419,449 360,490

    요약 손익계산서

    영업이익
    당기순이익
    (단위: 백만원)
    구분 9기 8기 7기
    영업수익 11,523 10,191 9,411
    영업비용 3,752 4,257 3,305
    영업이익 7,771 5,934 6,106
    영업외수익 287 414 121
    영업외비용 5,458 5,987 5,330
    당기순이익 2,600 361 897
    영업이익
    당기순이익
    구분
    영업수익
    영업비용
    영업이익
    영업외수익
    영업외비용
    당기순이익