Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2026-06-15 16:45:44 기준
5,380
전일대비
▲ 360
등락률
7.17
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,050 | 5,460 | 5,000 | 202,230 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 233 | 5,440 | |
| 10 | 5,420 | |
| 1,274 | 5,400 | |
| 600 | 5,390 | |
| 547 | 5,380 | |
| 5,370 | 1,182 | |
| 5,300 | 14 | |
| 5,290 | 119 | |
| 5,270 | 2 | |
| 5,250 | 103 | |
| 2,664 | 합산잔량 | 1,420 |
| 전일가 | 5,020 | 매도호가 | 5,380 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 405,832 | 매수호가 | 5,370 |
| 상한가 | 6,520 | 외국인보유(천주) | 537 |
| 하한가 | 3,520 | 외국인지분율(%) | 0.59 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,898 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 8545.98 ▲422.36(5.20)% | 1034.03 ▲4.98(0.48)% | 1360.26 ▲68.94(5.34)% |

