Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2026-03-15 17:11:06 기준
5,440
전일대비
▲ 80
등락률
1.49
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,290 | 5,490 | 5,240 | 103,208 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 2,022 | 5,480 | |
| 1,103 | 5,470 | |
| 33 | 5,460 | |
| 4,183 | 5,450 | |
| 523 | 5,440 | |
| 5,430 | 1,575 | |
| 5,390 | 1 | |
| 5,380 | 1,245 | |
| 5,370 | 1,100 | |
| 5,360 | 40 | |
| 7,864 | 합산잔량 | 3,961 |
| 전일가 | 5,360 | 매도호가 | 5,440 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 98,159 | 매수호가 | 5,430 |
| 상한가 | 6,960 | 외국인보유(천주) | 281 |
| 하한가 | 3,760 | 외국인지분율(%) | 0.30 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,953 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 5487.24 ▼-96.01(-1.72)% | 1152.96 ▲4.56(0.40)% | 812.93 ▼-14.58(-1.76)% |

