Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2026-04-30 15:36:15 기준
6,210
전일대비
▼-30
등락률
-0.48
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 6,250 | 6,270 | 5,960 | 177,600 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 2,427 | 6,270 | |
| 193 | 6,260 | |
| 617 | 6,250 | |
| 2,384 | 6,240 | |
| 510 | 6,230 | |
| 6,210 | 6,597 | |
| 6,160 | 164 | |
| 6,150 | 31 | |
| 6,140 | 15 | |
| 6,130 | 31 | |
| 6,131 | 합산잔량 | 6,838 |
| 전일가 | 6,240 | 매도호가 | 6,230 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 159,124 | 매수호가 | 6,210 |
| 상한가 | 8,110 | 외국인보유(천주) | 538 |
| 하한가 | 4,370 | 외국인지분율(%) | 0.59 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 5,654 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 6598.87 ▼-92.03(-1.38)% | 1192.35 ▼-27.91(-2.29)% | 992.15 ▼-14.44(-1.43)% |

