Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2025-12-15 11:40:28 기준
4,550
전일대비
▼-45
등락률
-0.98
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 4,630 | 4,630 | 4,520 | 61,812 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 110 | 4,580 | |
| 50 | 4,575 | |
| 1,072 | 4,570 | |
| 450 | 4,565 | |
| 68 | 4,560 | |
| 4,550 | 7 | |
| 4,540 | 1,917 | |
| 4,535 | 1,689 | |
| 4,530 | 4,500 | |
| 4,525 | 12,958 | |
| 1,750 | 합산잔량 | 21,071 |
| 전일가 | 4,595 | 매도호가 | 4,560 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 593,267 | 매수호가 | 4,550 |
| 상한가 | 5,970 | 외국인보유(천주) | 218 |
| 하한가 | 3,220 | 외국인지분율(%) | 0.24 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,142 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 4117.58 ▼-49.58(-1.19)% | 937.99 ▲0.65(0.07)% | 578.70 ▼-9.23(-1.57)% |

