Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2026-01-30 16:00:30 기준
4,920
전일대비
▼-35
등락률
-0.71
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 4,955 | 4,955 | 4,880 | 90,604 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,765 | 4,955 | |
| 1,316 | 4,940 | |
| 1 | 4,935 | |
| 21 | 4,925 | |
| 1,529 | 4,920 | |
| 4,895 | 13 | |
| 4,890 | 63 | |
| 4,885 | 302 | |
| 4,880 | 361 | |
| 4,875 | 1,097 | |
| 4,632 | 합산잔량 | 1,836 |
| 전일가 | 4,955 | 매도호가 | 4,920 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 245,407 | 매수호가 | 4,895 |
| 상한가 | 6,440 | 외국인보유(천주) | 82 |
| 하한가 | 3,470 | 외국인지분율(%) | 0.09 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,479 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 5224.36 ▲3.11(0.06)% | 1149.44 ▼-14.97(-1.29)% | 768.41 ▲2.82(0.37)% |

