Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2026-10-28 01:09:41 기준
5,180
전일대비
▲ 10
등락률
0.19
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,160 | 5,180 | 5,100 | 32,523 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 3 | 5,410 | |
| 220 | 5,400 | |
| 86 | 5,340 | |
| 2 | 5,330 | |
| 1,002 | 5,180 | |
| 5,140 | 800 | |
| 5,130 | 1,000 | |
| 5,100 | 1 | |
| 5,090 | 1 | |
| 5,080 | 1 | |
| 1,313 | 합산잔량 | 1,803 |
| 전일가 | 5,170 | 매도호가 | 5,180 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 44,769 | 매수호가 | 5,140 |
| 상한가 | 6,720 | 외국인보유(천주) | 634 |
| 하한가 | 3,620 | 외국인지분율(%) | 0.69 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,716 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 5638.34 ▲168.87(3.09)% | 743.83 ▲16.62(2.29)% | 881.07 ▲29.56(3.47)% |

