Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2025-12-01 22:51:44 기준
4,620
전일대비
▲ 15
등락률
0.33
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 4,600 | 4,625 | 4,590 | 22,229 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 36 | 4,640 | |
| 4 | 4,635 | |
| 195 | 4,630 | |
| 2,103 | 4,625 | |
| 2,636 | 4,620 | |
| 4,600 | 922 | |
| 4,595 | 62 | |
| 4,590 | 385 | |
| 4,585 | 565 | |
| 4,580 | 768 | |
| 4,974 | 합산잔량 | 2,702 |
| 전일가 | 4,605 | 매도호가 | 4,620 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 24,855 | 매수호가 | 4,600 |
| 상한가 | 5,980 | 외국인보유(천주) | 54 |
| 하한가 | 3,225 | 외국인지분율(%) | 0.06 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,206 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 3920.37 ▼-6.22(-0.16)% | 922.38 ▲9.71(1.06)% | 553.96 ▼-0.04(-0.01)% |

