Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2026-07-30 18:06:07 기준
5,360
전일대비
▼-20
등락률
-0.37
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,380 | 5,420 | 5,290 | 44,306 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,967 | 5,400 | |
| 3,069 | 5,390 | |
| 50 | 5,380 | |
| 160 | 5,370 | |
| 2,287 | 5,360 | |
| 5,310 | 726 | |
| 5,300 | 230 | |
| 5,290 | 14 | |
| 5,280 | 1,202 | |
| 5,270 | 48 | |
| 7,533 | 합산잔량 | 2,220 |
| 전일가 | 5,380 | 매도호가 | 5,360 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 72,357 | 매수호가 | 5,310 |
| 상한가 | 6,990 | 외국인보유(천주) | 378 |
| 하한가 | 3,770 | 외국인지분율(%) | 0.42 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,880 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 5593.56 ▼-69.68(-1.23)% | 644.78 ▼-17.90(-2.70)% | 872.49 ▼-14.71(-1.66)% |

