Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2025-11-15 11:31:42 기준
4,515
전일대비
▼-40
등락률
-0.88
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 4,545 | 4,545 | 4,510 | 38,082 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 914 | 4,560 | |
| 603 | 4,555 | |
| 210 | 4,550 | |
| 2,817 | 4,545 | |
| 500 | 4,540 | |
| 4,515 | 14 | |
| 4,510 | 734 | |
| 4,505 | 1,565 | |
| 4,500 | 2,178 | |
| 4,495 | 1,156 | |
| 5,044 | 합산잔량 | 5,647 |
| 전일가 | 4,555 | 매도호가 | 4,540 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 16,972 | 매수호가 | 4,515 |
| 상한가 | 5,920 | 외국인보유(천주) | 28 |
| 하한가 | 3,190 | 외국인지분율(%) | 0.03 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,110 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 4011.57 ▼-159.06(-3.81)% | 897.90 ▼-20.47(-2.23)% | 563.43 ▼-25.22(-4.28)% |

