Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2026-09-11 17:20:08 기준
5,280
전일대비
▲ 40
등락률
0.76
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,270 | 5,370 | 5,210 | 62,024 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 235 | 5,330 | |
| 161 | 5,320 | |
| 149 | 5,310 | |
| 191 | 5,300 | |
| 183 | 5,290 | |
| 5,280 | 2,369 | |
| 5,270 | 63 | |
| 5,230 | 900 | |
| 5,220 | 1,023 | |
| 5,210 | 2,367 | |
| 919 | 합산잔량 | 6,722 |
| 전일가 | 5,240 | 매도호가 | 5,290 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 56,560 | 매수호가 | 5,280 |
| 상한가 | 6,810 | 외국인보유(천주) | 387 |
| 하한가 | 3,670 | 외국인지분율(%) | 0.43 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,807 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 6909.91 ▼-124.01(-1.76)% | 820.64 ▼-16.28(-1.95)% | 1090.22 ▼-21.91(-1.97)% |

