Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2026-10-14 09:57:18 기준
5,110
전일대비
▼-50
등락률
-0.97
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,150 | 5,190 | 5,110 | 5,135 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 2,768 | 5,200 | |
| 357 | 5,190 | |
| 7,200 | 5,170 | |
| 19 | 5,160 | |
| 33 | 5,130 | |
| 5,110 | 432 | |
| 5,100 | 1,406 | |
| 5,090 | 786 | |
| 5,070 | 600 | |
| 5,060 | 804 | |
| 10,377 | 합산잔량 | 4,028 |
| 전일가 | 5,160 | 매도호가 | 5,130 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 18,126 | 매수호가 | 5,110 |
| 상한가 | 6,700 | 외국인보유(천주) | 685 |
| 하한가 | 3,620 | 외국인지분율(%) | 0.75 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,652 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 6125.03 ▲89.68(1.49)% | 839.92 ▲2.89(0.35)% | 956.85 ▲14.78(1.57)% |

