Samsung FN REITs
주가정보
삼성FN리츠 (448730)
2026-02-13 09:44:40 기준
5,080
전일대비
▲ 10
등락률
0.20
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 5,070 | 5,100 | 5,010 | 27,965 |
9101112131415
9101112131415
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 432 | 5,120 | |
| 1,082 | 5,110 | |
| 2,175 | 5,100 | |
| 1,491 | 5,090 | |
| 3,880 | 5,080 | |
| 5,060 | 2 | |
| 5,050 | 12 | |
| 5,040 | 1,692 | |
| 5,030 | 16 | |
| 5,020 | 60 | |
| 9,060 | 합산잔량 | 1,782 |
| 전일가 | 5,070 | 매도호가 | 5,080 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 66,751 | 매수호가 | 5,060 |
| 상한가 | 6,590 | 외국인보유(천주) | 55 |
| 하한가 | 3,550 | 외국인지분율(%) | 0.06 |
| 자본금(억원) | 455 | 상장주식(천주) | 91,050 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 4,625 |
| KOSPI | KOSDAQ | KOSPI200 |
|---|---|---|
| 5489.31 ▼-32.96(-0.60)% | 1101.35 ▼-24.64(-2.19)% | 813.01 ▼-3.27(-0.40)% |

