Samsung FN REITs
신용등급
신용등급
| 구분 | 평가기관 | 평가종류 | 등급 | 전망 | 평가날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Issuer Rating | 한국신용평가 | 기업신용평가 | A+ | 안정적 | 2026-08-28 |
| 제1-1회, 제1-2회 무보증사채 | 한국신용평가 | 무보증사채 | A+ | 안정적 | 2026-08-28 |
| 전자단기사채 | 한국기업평가 | 단기사채 | A2+ | 2026-07-21 | |
| 전자단기사채 | 한국신용평가 | 단기사채 | A2+ | 2026-07-16 | |
| 제1-2회 무보증사채 | 한국기업평가 | 무보증사채 | A+ | 안정적 | 2026-03-03 |
| 제1-1회 무보증사채 | 한국기업평가 | 무보증사채 | A+ | 안정적 | 2026-01-27 |

