신주발행 공고
삼성FN리츠
2024-06-26 17:30
362
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)는 2024년 6월 26일 개최한 이사회에서 주주 배정 후 실권주 일반공모 유상증자방식의 신주발행을 결의하였기에 아래와 같이 공고 합니다.
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 13,750,000 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 77,300,000 |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | 65,518,750,000 | |
운영자금 (원) | - | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | - | ||
기타주식 (원) | - | ||||
예정발행가 | 보통주식 (원) | 4,765 | 확정예정일 | 2024년 09월 04일 | |
기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
7. 발행가 산정방법 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 나. 신주의 배정방법 참조 | ||||
8. 신주배정기준일 | 2024년 08월 06일 | ||||
9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.1778783959 | ||||
10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
11. 청약예정일 | 우리 사주조합 | 시작일 | - | ||
종료일 | - | ||||
구주주 | 시작일 | 2024년 09월 09일 | |||
종료일 | 2024년 09월 10일 | ||||
12. 납입일 | 2024년 09월 20일 | ||||
13. 실권주 처리계획 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 | ||||
14. 신주의 배당기산일 | 2024년 08월 01일 | ||||
15. 신주권교부예정일 | - | ||||
16. 신주의 상장예정일 | 2024년 10월 07일 | ||||
17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 삼성증권 주식회사 | ||||
18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
- 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 | 삼성증권 주식회사 | ||||
19. 이사회결의일(결정일) | 2024년 06월 26일 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
불참 (명) | - | ||||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당사항 없음 | ||||
22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 예 | |||
시작일 | 2024년 06월 27일 | ||||
종료일 | 2024년 09월 04일 | ||||
23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 |
주1) 당사는 부동산투자회사법에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다. 주2) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주에 대해 2024년 09월 12일과 2024년 09월 13일 양일간 해당 실권주를 일반에 공모하는 일반공모 청약을 진행할 예정입니다. |
자세한 사항은 금융감독원 공시시스템(DART)를 참고하시기 바랍니다.
이전글
![]() |
제6기 재무제표 및 감사보고서 |
---|---|
다음글
![]() |
[삼성FN리츠] 제6기 투자보고서 |